工程案例
全部分類
醫療類
- 分類:案例展示
- 發布時間:2021-08-04 15:46:02
- 訪問量:0
概要:
詳情
序號 | 簽訂日期 | 客戶名稱 | 項目名稱 | 額定功率(KW) | 備注 |
1 | 2021/6/4 | 重慶市巴南區精神衛生中心 | 界石醫院 | 250 | |
2 | 2020/12/14 | 貴州建工集團有限公司 | 貴陽市婦幼保健院(市兒童醫院)擴建項目 | 1200 | |
3 | 2019/7/18 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 寧蒗彝族自治縣人民醫院醫技、外科、產科綜合大樓 | 600 | |
4 | 2018/11/15 | 重慶天下變壓器配件有限公司 | 涪陵郭昌畢骨傷科醫院 | 800 | |
5 | 2018/9/25 | 四川沱江路橋建設工程股份有限公司 | 寧蒗縣中醫院醫養中心(大成住院樓) | 550 | |
6 | 2018/6/1 | 重慶天下變壓器配件有限公司 | 黔江民族醫院 | 500 | |
7 | 2018/5/29 | 永仁縣人民醫院 | 永仁縣人民醫院 | 650 | |
8 | 2017/12/31 | 福泉市金山電力開發有限責任公司 | 福泉市中醫院 | 1800 | |
9 | 2017/12/31 | 福泉市金山電力開發有限責任公司 | 福泉市中醫院 | 1800 | |
10 | 2017/9/12 | 重慶建工第三建設有限責任公司 | 綦江區中醫院整體遷建一期 | 1200 | |
11 | 2017/8/16 | 安岳骨科醫院 | 安岳骨科醫院 | 250 | |
12 | 2016/11/29 | 重慶福城醫院籌備組 | 福城醫院 | 400 | |
13 | 2015/5/15 | 石柱縣人民醫院 | 石柱縣人民醫院整體遷建工程 | 1000 | |
14 | 2014/12/3 | 重慶市急救醫療中心 | 急救中心醫院門診住院綜合樓 | 1000 | |
15 | 2014/4/15 | 四川運長鋼結構有限公司 | 仁壽運長醫院 | 640 | |
16 | 2012/10/30 | 武隆縣人民醫院 | 武隆醫院 | 727 | |
17 | 2012/9/21 | 重慶市職業病防治院 | 職業病防治醫院 | 640 | |
18 | 2007/9/7 | 重慶聚豐房地產開發(集團)有限公司 | 重慶市第五人民醫院 | 400 | |
19 | 2012/6/8 | 重慶市南川區第二人民醫院 | 南川區第二人民醫院新建樓附二層 | 400 | |
20 | 2009/5/20 | 石柱土家族自治縣人民醫院 | 石柱縣人民醫院 | 600 | |
21 | 2009/5/26 | 榮昌縣人民醫院 | 榮昌縣人民醫院 | 300 | |
22 | 2009/6/9 | 巴州區人民醫院 | 巴州區人民醫院 | 120 | |
23 | 2009/6/22 | 榮昌縣中醫院 | 榮昌縣中醫院 | 455 | |
24 | 2009/8/30 | 巴中市中心醫院 | 巴中市中心醫院 | 200 | |
25 | 2009/10/6 | 重慶市萬州區同盛商貿有限公司 | 萬州區山峽中醫院 | 460 | |
26 | 2010/5/14 | 渝北區洛磧中心醫院 | 洛磧中心醫院 | 150 | |
27 | 2011/11/11 | 重慶龍明電器有限公司 | 武勝中醫院 | 450 | |
28 | 2010/8/2 | 重慶新橋醫院 | 新橋醫院 | 400 | |
29 | 2010/8/2 | 重慶新橋醫院 | 新橋醫院 | 320 | |
30 | 2010/8/2 | 重慶新橋醫院 | 新橋醫院 | 200 | |
31 | 2011/8/17 | 重慶業興實業(集團)有限公司 | 洛磧醫院集資樓 | 150 | |
32 | 2011/5/30 | 重慶彭水縣人民醫院 | 人民醫院 | 200 |
重慶通本電力設備有限公司與上柴股份、玉柴等有友好的合作關系。公司主營重慶發電機組、國產柴油發電機、科克柴油發電機、柴油發電機、玉柴柴油發電機、康明斯柴油發電機、重慶柴油發電機等。
電話:023-67068085、18983193666 傳真:023-67068085轉614 免費熱線:4006-762-768
辦公地址:重慶市江北區紅原路東原中心2號樓20樓 郵箱:fadianji@189.cn
Copyright ? 重慶通本電力設備有限公司 渝ICP備15007723號-1 網站建設:中企動力 重慶